ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਿੰਗ ਠੋਸ ਰਬੜ ਦੇ ਟਾਇਰ
ਨਾਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਾਲਿਡ ਟਾਇਰ
ਮਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਿਡ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਾਲੇ ਸਾਲਿਡ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ---- ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਿੰਗ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਤ ਟਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
● ਫਾਰਮੇਸੀ
● ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਪਾਰ
● ਕੱਪੜਾ
● ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
● ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ
WonRay® ਸੀਰੀਜ਼
ਵੌਨਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
● ਤਿੰਨ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ।
● ਪਹਿਨਣ-ਰੋਧਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰਪਾਊਂਡ
● ਲਚਕੀਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਣ
● ਸੁਪਰ ਬੇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ
● ਸਟੀਲ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ


WRST® ਸੀਰੀਜ਼
ਇਹ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
● ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੋ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ WRST® ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਪਹਿਨਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
● ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਟਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟਾਇਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਨਾਨ-ਮਾਰਕਿੰਗ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?


ਜਵਾਬ
ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਟਾਇਰ।
ਮਾਰਕ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਸਾਲਿਡ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ

ਆਰ 705

ਆਰ 701
ਬੈਂਡ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ

ਆਰ 710

ਆਰ 700
ਨੋ ਮਾਰਕ ਸਕਿਡ ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ


ਕੋਈ ਮਾਰਕ AWP ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ




ਆਕਾਰ ਸੂਚੀ
ਨਹੀਂ। | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਰਿਮ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪੈਟਰਨ ਨੰ. | ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ | ਭਾਗ ਚੌੜਾਈ | ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ||||||
ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੇਂਸ ਲਿਫਟ ਟਰੱਕ | ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਹਨ | ||||||||||||
10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | |||||||||||
±5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±1.5% ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਡਰਾਈਵਿੰਗ | ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਡਰਾਈਵਿੰਗ | ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਡਰਾਈਵਿੰਗ | ਸਟੀਅਰਿੰਗ | 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | ||||
1 | 4.00-8 | 3.00/3.50/3.75 | ਆਰ 701/ਆਰ 706 | 423/410 | 120/115 | 14.5/12.2 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 770 |
2 | 5.00-8 | 3.00/3.50/3.75 | ਆਰ 701/705/706 | 466 | 127 | 18.4 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 815 |
3 | 5.50-15 | 4.50ਈ | ਆਰ 701 | 666 | 144 | 37 | 2525 | 1870 | 2415 | 1790 | 2195 | 1625 | 1495 |
4 | 6.00-9 | 4.00ਈ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 533.22 | 140 | 26.8 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 1290 |
5 | 6.00-15 | 4.50ਈ | ਆਰ 701 | 694 | 148 | 41.2 | 2830 | 2095 | 2705 | 2000 | 2455 | 1820 | 1675 |
6 | 6.50-10 | 5.00ਫਾ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 582.47 | 157.3 | 36 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 1775 |
7 | 7.00-9 | 5.00 ਸਕਿੰਟ | ਆਰ 701 | 550 | 164 | 34.2 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 1740 |
8 | 7.00-12/ਵਾਟ | 5.00 ਸਕਿੰਟ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 663 | 163/188 | 47.6/52.3 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2025 |
9 | 7.00-15 | 5.50 ਸਕਿੰਟ/6.00 | ਆਰ 701 | 737.67 | 177.6 | 60 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3135 | 2410 | 2410 |
10 | 7.50-15 | 5.5 | ਆਰ 701 | 768 | 188 | 75 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | 2480 |
11 | 7.50-16 | 6 | ਆਰ 701 | 805 | 180 | 74 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | 2870 |
12 | 8.25-12 | 5.00 ਸਕਿੰਟ | ਆਰ 701 | 732 | 202 | 71.8 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 2235 |
13 | 8.25-15 | 6.5 | ਆਰ 701/ਆਰ 705/ਆਰ 700 | 829.04 | 202 | 90 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3315 |
14 | 14x4 1/2-8 | 3 | ਆਰ 706 | 364 | 100 | 7.9 | 845 | 650 | 770 | 590 | 715 | 550 | 550 |
15 | 15x4 1/2-8 | 3.00 ਡੀ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 383 | 106.6 | 9.4 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 655 |
16 | 16x6-8 | 4.33 ਆਰ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 416 | 156 | 16.9 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1005 |
17 | 18x7-8 | 4.33 ਆਰ | ਆਰ 701(ਡਬਲਯੂ)/ਆਰ 705 | 452 | 154/170 | 20.8/21.6 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1585 |
18 | 18x7-9 | 4.33 ਆਰ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 452 | 154.8 | 19.9 | 2230 | 1780 | 2150 | 1615 | 2005 | 1505 | 1540 |
19 | 21x8-9 | 6.00ਈ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 523 | 180 | 34.1 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 1890 |
20 | 23x9-10 | 6.50 ਐੱਫ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 594.68 | 211.66 | 51 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2430 |
21 | 23x10-12 | 8.00 ਗ੍ਰਾਮ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 592 | 230 | 51.2 | 4450 | 3425 | 4060 | 3125 | 3770 | 2900 | 2900 |
22 | 27x10-12 | 8.00 ਗ੍ਰਾਮ | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 680 | 236 | 74.7 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3000 |
23 | 28x9-15 | 7 | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 700 | 230 | 61 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 2650 |
24 | 28x12.5-15 | 9.75 | ਆਰ 705 | 706 | 300 | 86 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | 4045 |
25 | 140/55-9 | 4.00ਈ | ਆਰ 705 | 380 | 130 | 10.5 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 | 900 |
26 | 200/50-10 | 6.5 | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 457.56 | 198.04 | 25.2 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 1900 |
27 | 250-15 | 7.00/7.50 | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 726.41 | 235 | 73.6 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 3650 |
28 | 300-15 | 8 | ਆਰ 701/ਆਰ 705 | 827.02 | 256 | 112.5 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 4500 |
29 | 355/65-15 | 9.75 | ਆਰ 701 | 825 | 301.7 | 132 | 7800 | 5800 | 7080 | 5310 | 6000 | 4800 | 5450 |

ਪੈਕਿੰਗ
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਲੇਟ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਥੋਕ ਲੋਡ
ਵਾਰੰਟੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਵਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
